DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018
05/11/2024
Chia sẻ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ ĐỨC
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỢNG LÂM
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ | Chữ ký |
1 | Trần Văn Thuần | Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ | Chủ tịch HĐ |
|
2 | Nguyễn Văn Chung | Phó Hiệu trưởng – Phó Bí thư chi bộ CTCĐ nhà trường | Phó Chủ tịch HĐ |
|
3 | Nguyễn Hữu Hùng | Phó Hiệu trưởng | Phó Chủ tịch HĐ |
|
4 | Nguyễn Thị Nga | Thư ký HĐ trường | Thư ký HĐ |
|
5 | Bùi Văn Học | Kế toán nhà trường | Ủy viên HĐ |
|
6 | Nguyễn Thị Nhung | Phó Chủ tịch công đoàn - Thanh tra nhân dân | Uỷ viên HĐ |
|
7 | Nguyễn Thị Kiều Trang | Bí thư chi Đoàn | Uỷ viên HĐ |
|
8 | Vũ Văn Cường | Tổng phụ trách Đội | Uỷ viên HĐ |
|
9 | Đinh Văn Khê | Tổ trưởng tổ KHTN | Uỷ viên HĐ |
|
10 | Đặng Thị Bích Nhuần | Tổ trưởng tổ KHXH | Uỷ viên HĐ |
|
11 | Phạm Thị Hiền | Tổ trưởng tổ VP | Uỷ viên HĐ |
|
MỤC LỤC
NỘI DUNG | Trang |
Mục lục | 1 |
Danh mục các chữ viết tắt | 3 |
Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá | 4 |
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU | 5 |
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ | 8 |
I. ĐẶT VẤN ĐỀ | 8 |
II. TỰ ĐÁNH GIÁ | 11 |
Tiêu chuẩn 1. Tổ chức và quản lý nhà trường | 11 |
Tiêu chí 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định... | 11 |
Tiêu chí 2. Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định… | 13 |
Tiêu chí 3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn… | 13 |
Tiêu chí 4. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ ... | 16 |
Tiêu chí 5. Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường. | 18 |
Tiêu chí 6. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng… | 19 |
Tiêu chí 7. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua. | 21 |
Tiêu chí 8. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ... | 22 |
Tiêu chí 9. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường. | 24 |
Tiêu chí 10. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh... | 25 |
Tiêu chuẩn 2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh | 28 |
Tiêu chí 1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng… | 28 |
Tiêu chí 2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định... | 29 |
Tiêu chí 3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên … | 30 |
Tiêu chí 4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ... | 32 |
Tiêu chí 5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu … | 33 |
Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học | 35 |
Tiêu chí 1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường rào... | 35 |
Tiêu chí 2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh... | 37 |
Tiêu chí 3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ ... | 38 |
Tiêu chí 4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch… | 39 |
Tiêu chí 5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập… | 40 |
Tiêu chí 6. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả … | 41 |
Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội | 43 |
Tiêu chí 1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện ... | 43 |
Tiêu chí 2. Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng... | 45 |
Tiêu chí 3. Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể... | 47 |
Tiêu chuẩn 5. Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục | 49 |
Tiêu chí 1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học... | 50 |
Tiêu chí 2. Đổi mới phương pháp dạy học... | 51 |
Tiêu chí 3. Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương... | 52 |
Tiêu chí 4. Thực hiện hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi... | 54 |
Tiêu chí 5. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương... | 55 |
Tiêu chí 6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... | 56 |
Tiêu chí 7. Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống …. | 57 |
Tiêu chí 8. Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường… | 59 |
Tiêu chí 9. Kết quả xếp loại học lực của học sinh hằng năm… | 61 |
Tiêu chí 10. Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm... | 62 |
Tiêu chí 11. Kết quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông... | 64 |
Tiêu chí 12. Hiệu quả hoạt động giáo dục hằng năm... | 65 |
III. KẾT LUẬN CHUNG | 68 |
Phần III. PHỤ LỤC | 70 |
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TT | Chữ viết tắt | Chữ viết đầy đủ |
1 | GD&ĐT | Giáo dục và Đào tạo |
2 | HĐ | Hội đồng |
3 | KHTN | Khoa học tự nhiên |
4 | KHXH | Khoa học xã hội |
5 | THCS | Trung học cơ sở |
6 | THPT | Trung học phổ thông |
7 | UBND | Ủy ban nhân dân |
BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Tiêu chí | Đạt | Không đạt |
1 | x |
| 6 | x |
|
2 | x |
| 7 | x |
|
3 | x |
| 8 | x |
|
4 | x |
| 9 | x |
|
5 | x |
| 10 | x |
|
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Tiêu chí | Đạt | Không đạt |
1 | x |
| 4 | x |
|
2 | x |
| 5 | x |
|
3 | x |
|
|
|
|
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Tiêu chí | Đạt | Không đạt |
1 | x |
| 4 | x |
|
2 | x |
| 5 | x |
|
3 | x |
| 6 | x |
|
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội
Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Tiêu chí | Đạt | Không đạt |
1 | x |
| 3 | x |
|
2 | x |
|
|
|
|
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Tiêu chí | Đạt | Không đạt |
1 | x |
| 7 | x |
|
2 | x |
| 8 | x |
|
3 | x |
| 9 | x |
|
4 | x |
| 10 | x |
|
5 | x |
| 11 | x |
|
6 | x |
| 12 | x |
|
Tổng số các chỉ số đạt: 108/108, đạt tỷ lệ 100%
Tổng số các tiêu chí đạt: 36/36, đạt tỷ lệ 100%
Phần I
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Trường trung học cơ sở Thượng Lâm
Tên trước đây: Phổ thông cơ sở cấp II xã Thượng Lâm
Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Đức
Thành phố | Hà Nội |
| Tên Hiệu trưởng | Trần Văn Thuần | ||
Huyện | Mỹ Đức | Điện thoại | 0433.734329 | |||
Xã | Thượng Lâm | FAX |
| |||
Đạt chuẩn quốc gia | Năm 2014 | Website | thcsthuonglam.edu.vn | |||
Năm thành lập | 1972 | Số điểm trường | 1 | |||
| ||||||
Công lập | X |
| Có học sinh khuyết tật |
| ||
Tư thục |
| Có học sinh bán trú |
| |||
Thuộc vùng đặc biệt khó khăn |
| Có học sinh nội trú |
| |||
Trường liên kết với nước ngoài |
| Loại hình khác |
| |||
Trường phổ thông DTNT |
|
|
| |||
1. Số lớp
Số lớp | Năm học 2013-2014 | Năm học 2014-2015 | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 |
Khối lớp 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Khối lớp 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Khối lớp 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Khối lớp 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cộng | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2. Số phòng học
| Năm học 2013-2014 | Năm học 2014-2015 | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | ||
Tổng số | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Phòng học kiên cố | 8 | 8 | 9 | 10 |
11 | ||
Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
Phòng học tạm | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
Tin mới nhấtVề chúng tôiTHÀNH TÍCH THỂ THAO NĂM HỌC 2020 - 2021VẬN DỤNG PHÉP QUY NẠP VÀ PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TRONG CHỨNG MINH MỘT SỐ DẠNG TOÁN THCSRÈN LUYỆN KHẢ NĂNG TƯ DUY LÔGIC CHO HỌC SINH THCS THÔNG QUA DẠY HỌC CHỨNG MINH TOÁN HỌCBÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING CÔNG NGHỆ 6Đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ phản hồi hoặc liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. |